設備一覧
Contents
設備一覧
設備名 | 型式・能力 | 台数 |
マシニングセンタ(マザック) | VCN410A-Ⅱ | 1 |
タップマシン(森精機) | TV-400 | 1 |
NC旋盤(タキサワ) | TC-20,TC200 | 2 |
NC旋盤(タカマツ) | EX-10,EX-12,UX-15,X-100,X120 | 8 |
NC旋盤(ミヤノ) | LE-01,LX-0,LX-01 | 4 |
NC旋盤(森精機) | CL-25 | 1 |
単能盤(タカマツ) | ビックメリター4型 | 2 |
汎用旋盤(ワシノ、コスモ) | LRS50A,L-3500 | 2 |
フライス盤(遠州、マキノ) | 横型、縦型 | 3 |
ペンチレス(タカマツ) | メントリー、T850K | 3 |
転造盤(ツガミ、ニッセイ) | 15t,10t(FA-10) | 2 |
タッピング盤(ヨシダ、ブラザー) | YBT-450,BT1-203 | 2 |
輪郭形状測定機(小坂研究所) | EF550-M50 | 1 |
表面粗さ測定機(ミツトヨ) | SJ-201P(178-930-2) | 1 |
合計 | 33 |
設備紹介①
NC旋盤 |
チャックサイズ:6 ~ 10 インチ (タカマツはコレットチャック) |
最大加工径:Φ300 最小加工径:Φ3 |
最大加工長:L400程度 |
- マザック QTN250MS
- タキサワ TC-200
- タカマツ X-100
- タカマツ X-120
- マザック QTN8N
- マザック QTN100
- マザック QTS200
設備紹介②
-
マシニングセンタ
マザック VCN410A-Ⅱ
(テーブルサイズ:900 x 410)
-
マシニングセンタ
森精機 TV-400
(テーブルサイズ:500 x 400)
-
タッピングマシン
紀和 KUD650
(M30まで対応)
主な切削加工品
- Φ50 x 400程度 のシャフト加工
- Φ120 x 100程度 のフランジ加工
- Φ10 x 200程度 の小径シャフト加工